...u centru zbivanja.
Slavonski brod, Našice, Beli Manastir, Đakovo, Valpovo, Vukovar, Osijek....

Općenito
| Vrsta uređaja | Perilica posuđa |
| Energetski razred | E |
| Energetski razred buke | C |
| Boja | Crna |
| Basket helper colour | Turquoise |
| Materijal prskalica vode | Plastika |
Učinkovitost
| Učinak pranja | A |
| Učinak sušenja | A |
| Motor | Standardni motor |
| Potrošnja vode na ciklus | 11 l |
| Maks. temperatura ulazne vode | 60 °C |
| Potrošnja energije - normalni program | 0.92 kWh |
| Potrošnja energije na 100 ciklusa | 92 kWh |
| Potrošnja el. energije u StandBy režimu | 0.49 W |
| Odogoda početka pranja (W) | 1 |
Upravljanje
| Moguće upravljanje putem Wi-Fi mreže | Ne |
| Upravljanje | Na dodir |
| Indikator završetka pranja | Svjetlosni-zvučni signal |
| Odgoda početka pranja | 0-24 h |
| Optimizirana za tablete | Da |
Programi
| Programi za pranje posuđa | Pranje u trajanju od 1 h, Crystal glasses, Univerzalni, Program Higijena, Eco program, Intenzivni program |
| Mogućnost kreiranja vlastitih programa | Memoriranje zadnjih postavki |
| Temperature pranja (°C) | 40/55/60/65/70 |
| Trajanje Eco programa | 215 min |
Karakteristike
| Kapacitet punjenja (broj servisa) | 13 kom |
| Sustav podešavanja visine gornje košare | MultiClack |
| Klizna vrata | Ne |
| Unutrašnje osvjetljene | Ne |
| Statusno LED svjetlo | Ne |
| Dodatne mogućnosti | Selfcleaning programme, SpeedWash funkcija |
| IonTech | Ne |
| Sustav za automatsko doziranje | Ne |
Oprema
| Broj košara | 2 |
| Gornja košara | 2 držača za šalice, Široki držač za noževe, Fiksni držač za čaše, Fiksni držači, Foldable/dividable left CupHolder, Lijeva sklopiva polica CupHolder za čaše, Široka mreža |
| Donja košara | Široka mreža, Skopivi/djeljivi zadnji držači, Košarica za pribor |
| Gornja košara (za pribor za jelo) | Bez gornjeg pladnja |
| Višenamjenska donja košara | Da |
Sigurnosni sustavi
| Zaštita od izlijevanja | Potpuni AquaStop |
| Servisna dijagnostika | Da |
| Materijal kade | Nehrđajući čelik |
Tehnički podaci
| Razina buke (max.) dB(A) | 47 |
| Podešavanje visine | 70 mm |
| Širina proizvoda | 598 mm |
| Visina proizvoda | 816 mm |
| Dubina proizvoda | 555 mm |
| Širina zapakiranog proizvoda | 656 mm |
| Visina zapakiranog proizvoda | 889 mm |
| Dubina zapakiranog proizvoda | 682 mm |
| Bruto težina proizvoda | 36 kg |
| Neto težina proizvoda | 31 kg |
| Priključni napon | 220-240 V |
| Šifra proizvoda | 20011934 |
| EAN kod | 3838782723155 |
| EPREL number | 1578213 |
| Opis datoteke | Format | Preuzimanje |
| Informacijski list | Format: pdf | Datoteka |